UL2517
105ºC 300V Polyvinyl chloride non-integral sheathed multi-core cable
Product application
It is suitable for the connection of electrical and electronic equipment, instrument, mechanical and electronic equipment, internal signal device of household appliances or computer signal inside the building. The product has certain heat resistance performance, shielding type UL2517 has strong anti-interference ability, especially suitable for signal connection.
Product structure
Implementation standard: UL758 UL1581
Conductor: Single or stranded bare copper/tinned copper wire
Specifications: Minimum 40AWG
Edge: Environmental protection polyvinyl chloride insulation
Shielding (optional) : tinned copper wire/bare copper wire braided shielding density ≥80%
Sheath: Environmentally friendly polyvinyl chloride insulation
Color: Custom color according to customer requirements
Technical parameter
Rated voltage: 300V
Rated temperature: 105°C
Minimum bending radius:
Fixed installation: 6X cable OD.
Mobile installation: 12X cable OD
Flame retardant: Pass UL VW-1 vertical combustion test
Environmental requirements: Meet RoHS REACH
Product model
UL2517 105°C 300V multi-core unshielded cable
UL2517 105°C 300V multi-core shielded cable
UL2517 105°C 300V multi-core pair shielded cable
Product characteristics
Uniform insulation thickness, easy to peel, easy to cut
Heat resistance and flame retardant, environmental protection, excellent insulation performance, stable transmission
Product parameter
UL model | specification (AWG) | Conductor structure TXR(mm) | Insulation thickness (mm) | Insulation approximate outside diameter (mm) | Sheath thickness(mm) | Approximate outside diameter of cable(mm) | Resistance of a conductor at 20 ° C.max (Ω/km) |
UL2517 105℃ 300V Multicore pair shielded cable | 26AWG*2C | 7/0.16 | 0.38 | 1.3 | 0.76 | 4.1 | 149.94 |
26AWG*3C | 1.3 | 0.76 | 4.3 | ||||
26AWG*4C | 1.3 | 0.76 | 4.7 | ||||
26AWG*5C | 1.3 | 0.76 | 5.0 | ||||
26AWG*6C | 1.3 | 0.76 | 5.4 | ||||
26AWG*7C | 1.3 | 0.76 | 5.4 | ||||
26AWG*8C | 1.3 | 0.76 | 5.8 | ||||
26AWG*9C | 1.3 | 0.76 | 6.3 | ||||
26AWG*10C | 1.3 | 0.76 | 6.7 | ||||
26AWG*12C | 1.3 | 0.76 | 6.9 | ||||
24AWG*2C | 11/0.16 | 0.38 | 1.4 | 0.76 | 4.3 | 93.25 | |
24AWG*3C | 1.4 | 0.76 | 4.5 | ||||
24AWG*4C | 1.4 | 0.76 | 4.9 | ||||
24AWG*5C | 1.4 | 0.76 | 5.3 | ||||
24AWG*6C | 1.4 | 0.76 | 5.7 | ||||
24AWG*7C | 1.4 | 0.76 | 5.7 | ||||
24AWG*8C | 1.4 | 0.76 | 6.1 | ||||
24AWG*9C | 1.4 | 0.76 | 6.7 | ||||
24AWG*10C | 1.4 | 0.76 | 7.1 | ||||
24AWG*12C | 1.4 | 0.76 | 7.3 | ||||
22AWG*2C | 17/0.16 | 0.38 | 1.6 | 0.76 | 4.7 | 59.70 | |
22AWG*3C | 1.6 | 0.76 | 5.0 | ||||
22AWG*4C | 1.6 | 0.76 | 5.4 | ||||
22AWG*5C | 1.6 | 0.76 | 5.8 | ||||
22AWG*6C | 1.6 | 0.76 | 6.3 | ||||
22AWG*7C | 1.6 | 0.76 | 6.3 | ||||
22AWG*8C | 1.6 | 0.76 | 6.8 | ||||
22AWG*9C | 1.6 | 0.76 | 7.4 | ||||
22AWG*10C | 1.6 | 0.76 | 7.9 | ||||
22AWG*12C | 1.6 | 0.76 | 8.2 | ||||
20AWG*2C | 26/0.16 | 0.38 | 1.8 | 0.76 | 5.1 | 37.60 | |
20AWG*3C | ![]() | 0.76 | 5.4 | ||||
20AWG*4C | 1.8 | 0.76 | 5.9 | ||||
20AWG*5C | 1.8 | 0.76 | 6.4 | ||||
20AWG*6C | 1.8 | 0.76 | 6.9 | ||||
20AWG*7C | 1.8 | 0.76 | 6.9 | ||||
20AWG*8C | 1.8 | 0.76 | 7.5 | ||||
20AWG*9C | 1.8 | 0.76 | 8.2 | ||||
20AWG*10C | 1.8 | 0.76 | 8.7 | ||||
20AWG*12C | 1.8 | 0.76 | 9.0 |
UL model | specification (AWG) | Conductor structure TXR(mm) | Insulation thickness (mm) | Insulation approximate outside diameter (mm) | Braid density(mm) | Sheath thickness(mm) | Approximate outside diameter of cable(mm) | Resistance of a conductor at 20 ° C.max (Ω/km) |
UL2517 105℃ 300V Multicore pair shielded cable | 26AWG*2C | 7/0.16 | 0.38 | 1.3 | ≥80% | 0.76 | 4.5 | 149.94 |
26AWG*3C | 1.3 | 0.76 | 4.7 | |||||
26AWG*4C | 1.3 | 0.76 | 5.1 | |||||
26AWG*5C | 1.3 | 0.76 | 5.4 | |||||
26AWG*6C | 1.3 | 0.76 | 5.8 | |||||
26AWG*7C | 1.3 | 0.76 | 5.8 | |||||
26AWG*8C | 1.3 | 0.76 | 6.2 | |||||
26AWG*9C | 1.3 | 0.76 | 6.7 | |||||
26AWG*10C | 1.3 | 0.76 | 7.1 | |||||
26AWG*12C | 1.3 | 0.76 | 7.3 | |||||
24AWG*2C | 11/0.16 | 0.38 | 1.4 | ≥80% | 0.76 | 4.7 | 93.25 | |
24AWG*3C | 1.4 | 0.76 | 4.9 | |||||
24AWG*4C | 1.4 | 0.76 | 5.3 | |||||
24AWG*5C | 1.4 | 0.76 | 5.7 | |||||
24AWG*6C | 1.4 | 0.76 | 6.1 | |||||
24AWG*7C | 1.4 | 0.76 | 6.1 | |||||
24AWG*8C | 1.4 | 0.76 | 6.5 | |||||
24AWG*9C | 1.4 | 0.76 | 7.1 | |||||
24AWG*10C | 1.4 | 0.76 | 7.5 | |||||
24AWG*12C | 1.4 | 0.76 | 7.7 | |||||
22AWG*2C | 17/0.16 | 0.38 | 1.6 | ≥80% | 0.76 | 5.1 | 59.70 | |
22AWG*3C | 1.6 | 0.76 | 5.4 | |||||
22AWG*4C | 1.6 | 0.76 | 5.8 | |||||
22AWG*5C | 1.6 | 0.76 | 6.2 | |||||
22AWG*6C | 1.6 | 0.76 | 6.7 | |||||
22AWG*7C | 1.6 | 0.76 | 6.7 | |||||
22AWG*8C | 1.6 | 0.76 | 7.2 | |||||
22AWG*9C | 1.6 | 0.76 | 7.8 | |||||
22AWG*10C | 1.6 | 0.76 | 8.3 | |||||
22AWG*12C | 1.6 | 0.76 | 8.6 | |||||
20AWG*2C | 26/0.16 | 0.38 | 1.8 | ≥80% | 0.76 | 5.5 | 37.60 | |
20AWG*3C | ![]() | 0.76 | 5.8 | |||||
20AWG*4C | 1.8 | 0.76 | 6.3 | |||||
20AWG*5C | 1.8 | 0.76 | 6.8 | |||||
20AWG*6C | 1.8 | 0.76 | 7.3 | |||||
20AWG*7C | 1.8 | 0.76 | 7.3 | |||||
20AWG*8C | 1.8 | 0.76 | 7.9 | |||||
20AWG*9C | 1.8 | 0.76 | 8.6 | |||||
20AWG*10C | 1.8 | 0.76 | 9.1 | |||||
20AWG*12C | 1.8 | 0.76 | 9.4 |
UL model | specification (AWG) | Conductor structure TXR(mm) | Insulation thickness (mm) | Insulation approximate outside diameter (mm) | Braid density(mm) | Sheath thickness(mm) | Approximate outside diameter of cable(mm) | Resistance of a conductor at 20 ° C.max (Ω/km) |
UL2517 105℃ 300V Multicore pair shielded cable | 26AWG*2P | 7/0.16 | 0.38 | 1.3 | ≥80% | 0.76 | 6.3 | 149.94 |
26AWG*3P | 1.3 | 0.76 | 6.7 | |||||
26AWG*4P | 1.3 | 0.76 | 7.3 | |||||
26AWG*5P | 1.3 | 0.76 | 7.9 | |||||
26AWG*6P | 1.3 | 0.76 | 8.6 | |||||
26AWG*7P | 1.3 | 0.76 | 8.6 | |||||
24AWG*2P | 11/0.16 | 0.38 | 1.4 | ≥80% | 0.76 | 6.7 | 93.25 | |
24AWG*3P | 1.4 | 0.76 | 7.0 | |||||
24AWG*4P | 1.4 | 0.76 | 7.7 | |||||
24AWG*5P | 1.4 | 0.76 | 8.4 | |||||
24AWG*6P | 1.4 | 0.76 | 9.1 | |||||
24AWG*7P | 1.4 | 0.76 | 9.1 | |||||
22AWG*2P | 17/0.16 | 0.38 | 1.6 | ≥80% | 0.76 | 7.4 | 59.70 | |
22AWG*3P | 1.6 | 0.76 | 7.8 | |||||
22AWG*4P | 1.6 | 0.76 | 8.5 | |||||
22AWG*5P | 1.6 | 0.76 | 9.3 | |||||
22AWG*6P | 1.6 | 0.76 | 10.1 | |||||
22AWG*7P | 1.6 | 0.76 | 10.1 | |||||
20AWG*2P | 26/0.16 | 0.38 | 1.8 | ≥80% | 0.76 | 8.0 | 37.60 | |
20AWG*3P | ![]() | 0.76 | 8.5 | |||||
20AWG*4P | 1.8 | 0.76 | 9.3 | |||||
20AWG*5P | 1.8 | 0.76 | 10.2 | |||||
20AWG*6P | 1.8 | 0.76 | 11.1 | |||||
20AWG*7P | 1.8 | 0.76 | 11.1 | |||||
18AWG*2P | 41/0.16 | 0.38 | 2.0 | ≥80% | 0.76 | 8.7 | 23.60 | |
18AWG*3P | ![]() | 0.76 | 9.2 | |||||
18AWG*4P | 2.0 | 0.76 | 10.1 | |||||
18AWG*5P | 2.0 | 0.76 | 11.1 | |||||
18AWG*6P | 2.0 | 0.76 | 12.1 |
Building 8, No. 25, Cao Lian Branch Road, Lianxi Village, Anting Town, Jiading District, Shanghai, China